Durchwahlen: Die wichtigsten Rechtsgebiete
*1,99€/Min inkl. USt. aus dem Festnetz. Höhere Kosten aus dem Mobilfunk.
Das passende Rechtsgebiet ist nicht dabei?
Nachfolgend finden Sie eine Reihe weiterer Durchwahlen für Rechtsgebiete. Bitte beachten Sie jedoch, dass es durchaus vorkommen kann, dass alle Anwälte und Anwältinnen gerade im Gespräch sind und Sie ein Besetztzeichen erhalten. Bei besonders speziellen Rechtsgebieten kann es außerdem sein, dass aktuell keine Anwälte oder Anwältinnen im Dienst sind.
Sie können es in diesem Fall über unsere Standard-Nummer 0900-1 875 000-10* versuchen.
Arbeit und Beruf
- Anwaltsrecht 0900-1 875 000-560*
- Arbeitsrecht 0900-1 875 000-12*
- Beamtenrecht 0900-1 875 000-505*
- Tarifrecht 0900-1 875 000-40*
- Betriebsverfassungsrecht 0900-1 875 000-41*
- Kirchenrecht 0900-1 875 000-569*
Erben und Vererben
- Adoptionsrecht 0900-1 875 000-500*
- Erbrecht 0900-1 875 000-14*
- Internationales Recht 0900-1 875 000-515*
- Erb- und Steuerrecht 0900-1 875 000-33*
Haus und Wohnen
- Architektenrecht 0900-1 875 000-503*
- Baurecht (öffentliches) 0900-1 875 000-521*
- Baurecht 0900-1 875 000-32*
- Erschließungsrecht 0900-1 875 000-509*
- Immobilienrecht 0900-1 875 000-24*
- Mietrecht 0900-1 875 000-11*
- Nachbarrecht 0900-1 875 000-36*
- Wohnungseigentumsrecht 0900-1 875 000-31*
Auto und Verkehr
- Strafrecht 0900-1 875 000-15*
- Verkehrsrecht 0900-1 875 000-16*
Trennung, Scheidung und Unterhalt
- Adoptionsrecht 0900-1 875 000-500*
- Familienrecht 0900-1 875 000-903*
- Sozialrecht 0900-1 875 000-22*
- Kirchenrecht 0900-1 875 000-569*
Kaufen und Verkaufen
- Handelsrecht 0900-1 875 000-512*
- Zivilprozessrecht 0900-1 875 000-27*
- Zivilrecht 0900-1 875 000-25*
- AGB-Recht 0900-1 875 000-501*
- Schufa-Recht 0900-1 875 000-526*
- Vertragsrecht 0900-1 875 000-549*
Hartz IV und Arbeitslosengeld
- Sozialrecht 0900-1 875 000-22*
- Insolvenzrecht 0900-1 875 000-17*
- Sozialrecht - Hartz IV 0900-1 875 000-34*
- Rentenrecht 0900-1 875 000-528*
Rente und Pension
- Arbeitsrecht 0900-1 875 000-12*
- Sozialrecht 0900-1 875 000-22*
- Beamtenrecht 0900-1 875 000-505*
- Öffentliches Recht 0900-1 875 000-19*
- Tarifrecht 0900-1 875 000-40*
- Versicherungsrecht 0900-1 875 000-547*
- Betriebsverfassungsrecht 0900-1 875 000-41*
- Rentenrecht 0900-1 875 000-528*
Pflege und Gesundheit
- Sozialrecht 0900-1 875 000-22*
- Arzthaftungsrecht 0900-1 875 000-38*
- Versicherungsrecht 0900-1 875 000-547*
- Medizinrecht 0900-1 875 000-520*
Internet, Handy und Abos
- Computerrecht 0900-1 875 000-507*
- Internetrecht 0900-1 875 000-28*
- AGB-Recht 0900-1 875 000-501*
- Schufa-Recht 0900-1 875 000-526*
- Medienrecht 0900-1 875 000-567*
- Datenschutzrecht 0900-1 875 000-568*
- Internetunterlassungsrecht 0900-1 875 000-561*
Reise, Bahn und Flug
- Internationales Recht 0900-1 875 000-515*
- Reiserecht 0900-1 875 000-30*
- Europarecht 0900-1 875 000-510*
- AGB-Recht 0900-1 875 000-501*
Steuern und Finanzen
- Erb- und Steuerrecht 0900-1 875 000-33*
- Insolvenzrecht 0900-1 875 000-17*
- Öffentliches Recht 0900-1 875 000-19*
- Steuerrecht 0900-1 875 000-21*
- Steuerstrafrecht 0900-1 875 000-533*
- Wirtschaftsrecht 0900-1 875 000-544*
- Schufa-Recht 0900-1 875 000-526*
Banken und Aktien
- AGB-Recht 0900-1 875 000-501*
- Bankrecht 0900-1 875 000-504*
- Zwangsversteigerungsrecht 0900-1 875 000-545*
- Zwangsvollstreckungsrecht 0900-1 875 000-546*
Kita, Schule und Studium
- Familienrecht 0900-1 875 000-903*
- Sozialrecht 0900-1 875 000-22*
- Öffentliches Recht 0900-1 875 000-19*
Diebstahl, Drogen und Gewalt
- Steuerstrafrecht 0900-1 875 000-533*
- Strafrecht 0900-1 875 000-15*
Unternehmer und Gründer
- Insolvenzrecht 0900-1 875 000-17*
- Arbeitsrecht 0900-1 875 000-12*
- Handelsrecht 0900-1 875 000-512*
- Gesellschaftsrecht 0900-1 875 000-23*
- Tarifrecht 0900-1 875 000-40*
- Wettbewerbsrecht 0900-1 875 000-39*
Aufenthalt und Asyl
- Öffentliches Recht 0900-1 875 000-19*
- Sozialrecht 0900-1 875 000-22*
- Internationales Recht 0900-1 875 000-515*
- Ausländerrecht 0900-1 875 000-18*
- Europarecht 0900-1 875 000-510*
- Spätaussiedlerrecht 0900-1 875 000-529*
- Völkerrecht 0900-1 875 000-570*
Vereine und Verbände
- AGB-Recht 0900-1 875 000-501*
- Sportrecht 0900-1 875 000-532*
- Verbandsrecht 0900-1 875 000-537*
- Vereinsrecht 0900-1 875 000-37*
Versicherungen
- Sozialrecht 0900-1 875 000-22*
- AGB-Recht 0900-1 875 000-501*
- Medizinrecht 0900-1 875 000-520*
- Rentenrecht 0900-1 875 000-528*
- Versicherungsrecht 0900-1 875 000-547*
Medien- und Urheberrecht
- Patent-, Urheber-, Markenrecht 0900-1 875 000-20*
- Presserecht 0900-1 875 000-26*
- Medienrecht 0900-1 875 000-567*
Patent- und Markenrecht
- Patent-, Urheber-, Markenrecht 0900-1 875 000-20*
- Wettbewerbsrecht 0900-1 875 000-39*
Jagd- und Waffenrecht
- Jagdrecht 0900-1 875 000-516*
- Waffenrecht 0900-1 875 000-542*
Partnerschaft und Familie
- Adoptionsrecht 0900-1 875 000-500*
- Familienrecht 0900-1 875 000-903*
- Sozialrecht 0900-1 875 000-22*
- Zivilrecht 0900-1 875 000-25*
- Kirchenrecht 0900-1 875 000-569*
*1,99€/Min inkl. USt. aus dem Festnetz. Höhere Kosten aus dem Mobilfunk.